加入購物車(chē)成功!
介紹:
徑向型雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場(chǎng)檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
主要特點(diǎn)
現場(chǎng)顯示溫度,直觀(guān)方便;放心可靠,使用壽命長(cháng);多種結構形式,可滿(mǎn)足不同要求。
工作原理
徑向型雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
徑向型雙金屬溫度計技術(shù)參數
執行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數
標度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60,100,150
精度等J:(1.0),1.5
熱響應時(shí)間:≤40S
防護等J:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過(guò)其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的J對值
重復性:雙金屬溫度計重復性J限范圍應不大于基本誤差限J對值的1/2
測溫范圍
主要特點(diǎn)
現場(chǎng)顯示溫度,直觀(guān)方便;放心可靠,使用壽命長(cháng);多種結構形式,可滿(mǎn)足不同要求。
工作原理
徑向型雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
徑向型雙金屬溫度計技術(shù)參數
執行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數
標度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60,100,150
精度等J:(1.0),1.5
熱響應時(shí)間:≤40S
防護等J:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過(guò)其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的J對值
重復性:雙金屬溫度計重復性J限范圍應不大于基本誤差限J對值的1/2
測溫范圍
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
選型編碼
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||
表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||
1 | 徑向(角型) | ||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
8 | W向(可調角型) | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||
2 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||
W | 防護型 | ||||||
F | 防腐型 |
徑向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等J | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
注:特殊形式可根據協(xié)議訂貨