加入購物車(chē)成功!
介紹:
該類(lèi)產(chǎn)品中B系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置固定敷設用;R系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器、儀表及動(dòng)力照明用銅芯聚
聚氯乙烯J緣連接軟電纜(電線(xiàn))
一、生產(chǎn)執行標準
GB5023.1~7-1997,JB8734.1~5-1998等同采用IEC227
二、使用條件
正常使用溫度時(shí):BV-90、RV-90型導體高溫度為90℃,其它型號為70℃
三、型號M稱(chēng)及相應執行標準如表
型 號 | M 稱(chēng) | 芯數 | 生產(chǎn)范圍mm2 | 額定電壓 V | 執行標準 |
227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導體無(wú)護套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 | GB5023.3 |
227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導體無(wú)護套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 | |
227IEC05(BV) | 內部布線(xiàn)用導體溫度為70℃的單 芯實(shí)心導體無(wú)護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
227IEC06(RV) | 內部布線(xiàn)用導體溫度為70℃的單 芯軟導體無(wú)護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
227IEC07(BV-90) | 內部布線(xiàn)用導體溫度為90℃的單 芯實(shí)心導體無(wú)護套電纜 | 1 | 0.5-2.5 | 300/500 | |
227IEC08(RV-90) | 內部布線(xiàn)用導體溫度為90℃的單 芯軟導體無(wú)護套電纜 | 1 | 0.5-2.5 | 300/500 | |
277IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 2-5 | 1.5-3.5 | 300/500 | GB5023.4 |
227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線(xiàn) | 2、3 | 0.5-0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
277IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯護套軟線(xiàn) | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 | |
BV | 銅芯聚氯乙烯J緣電線(xiàn) | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯J緣軟纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 | |
BVR | 銅芯聚氯乙烯J緣軟電纜 | 1 | 2.5-10 | 450/750 | |
BVV | 銅芯聚氯乙烯J緣護套圓型電纜 | 1 | 0.75-10 | 300/500 | |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯J緣護套圓型電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 | |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯J緣護套扁型電纜 | 2、3 | 0.75-10 | 300/500 | |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯J緣護套扁型電纜 | 2、3 | 2.5-10 | 300/500 | |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯J緣屏蔽聚氯乙烯 護套軟電纜 | 1-24 | 0.3-2.5 | 300/300 | JB8734.5 |
四、規格結構及技術(shù)參數
符合GB5023-1997和JB8734-1998規格數據表
五、交貨長(cháng)度
根據雙方協(xié)議允許任何長(cháng)度交貨,長(cháng)度計量誤差為±0.5%。
上一篇:無(wú)
下一篇:RVV,RVVP,RVSP屏蔽型儀表專(zhuān)用線(xiàn)